• Welcome

TOYOTA HIACE III Wagon KZH126G HILUX LN130G LN100 Brake shoes FMSI: 1397-S589 OEM:04495-35151 FSB411 K2305 GS8501, OK-BS019

Brake shoes 3年前 (2020-12-24) 307 Views

TOYOTA HIACE III Wagon KZH126G HILUX LN130G LN100 Brake shoes FMSI: 1397-S589 OEM:04495-35151 FSB411 K2305 GS8501, OK-BS019


TOYOTA HIACE III Wagon KZH126G HILUX LN130G LN100 Brake shoes FMSI: 1397-S589 OEM:04495-35151 FSB411 K2305 GS8501, OK-BS019
Rear Axle Measures:295x50 mm

Okmad brake shoes set for

Application:

TOYOTA HIACE III Wagon (_H1_) 1987/08-2004/12

TOYOTA HIACE KZH126G 3000 96' 8-99' 7

TOYOTA HIACE KZH126G 3000 93' 8-96' 7

TOYOTA HIACE KZH106G 3000 93' 8-96' 7

TOYOTA HIACE LH119V 2800 96' 8-98' 9

TOYOTA HIACE LH119V 2800 89' 8-96' 7

TOYOTA HIACE LH117G 2800 90' 10-93' 8

TOYOTA HIACE LH113K(V) 2800 89' 8-96' 7

TOYOTA HIACE LH109V 2800 89' 8-96' 7

TOYOTA HIACE KZH106W 3000 93' 8-96' 7

TOYOTA HIACE KZH106W 3000 96' 8-04' 8

TOYOTA HIACE LH109V 2800 96' 8-98' 8

TOYOTA HIACE LH107W 2800 90' 10-93' 8

TOYOTA HIACE KZH138V 3000 95' 8-98' 12

TOYOTA HIACE KZH116G 3000 93' 8-96' 7

TOYOTA HIACE KZH106G 3000 96' 8-04' 8

TOYOTA HIACE LH129V 2800 96' 8-98' 9

TOYOTA HIACE LH129V 2800 90' 10-96' 7

TOYOTA HIACE KZH116G 3000 96' 8-02' 8

TOYOTA HIACE LH85 24000 W 87' 10-95' 7

TOYOTA HIACE LH107G 2800 89' 8-93' 8

TOYOTA HIACE LH66V 2400 86' 8-89' 8

TOYOTA HIACE LH56V 2400 86' 8-89' 8

TOYOTA HIACE YH57G 2000 87' 8-89' 8

TOYOTA HIACE LH95 2400 W 91' 9-95' 5

TOYOTA HIACE KZH120G 3000 4WD 96' 8-04' 8

TOYOTA HIACE TRUCK LY151 2800 95' 5-96' 10

TOYOTA HIACE TRUCK LY161 2800 95' 5-96' 10

TOYOTA HILUX YN100 2000 88' 8-94' 8

TOYOTA HILUX YN105 2000 88' 9-91' 8

TOYOTA HILUX LN131V 2800 89' 4-91' 8

TOYOTA HILUX YN61V 2000 86' 8-89' 3

TOYOTA HILUX YN61G 2000 86' 8-89' 3

TOYOTA HILUX RZN167 2000 97' 9-99' 8

TOYOTA HILUX LN61V 2400 86' 8-89' 3

TOYOTA HILUX YN107 2000 91' 8-97' 8

TOYOTA HILUX LN130G 2400 89' 4-91' 8

TOYOTA HILUX LN107 2800 91' 8-97' 8

TOYOTA HILUX LN130W 2400 91' 8-93' 8

TOYOTA HILUX LN165 2400 97' 9-99' 8

TOYOTA HILUX LN165H 2400 97' 9-99' 8

TOYOTA HILUX RZN169 2700 99' 8-02' 9

TOYOTA HILUX RZN174 2700 99' 8-02' 9

TOYOTA HILUX RZN185W 2700 95' 12-02' 9

TOYOTA HILUX LN100 2800 88' 9-94' 8

TOYOTA HILUX LN106 2800 88' 9-97' 8

TOYOTA HILUX LN109 2800 94' 8-97' 8

TOYOTA HILUX LN131V 2800 91' 8-93' 8

TOYOTA HILUX KZN130G 3000 93' 8-95' 11

TOYOTA HILUX KZN130W 3000 93' 8-95' 11

TOYOTA HILUX KZN185G 3000 95' 12-02' 9

TOYOTA HILUX KZN185W 3000 95' 12-02' 9

TOYOTA HILUX VZN130G 3000 90' 8-91' 8

TOYOTA HILUX VZN130G 3000 91' 8-95' 11

TOYOTA HILUX LN167 3000 97' 9-02' 9

TOYOTA HILUX VZN185W 3400 95' 12-02' 9

TOYOTA HILUX YN130G 2000 89' 4-91' 8

TOYOTA HILUX LN130G 2400 91' 8-93' 8

TOYOTA HIACE III Wagon KZH126G HILUX LN130G LN100 Brake shoes FMSI: 1397-S589 OEM:04495-35151 FSB411 K2305 GS8501, OK-BS019

Rear Axle  Measures:295x50 mm

OEM No.

TOYOTA 04495-26050

TOYOTA 04495-26051

TOYOTA 04495-26060

TOYOTA 04495-26061

TOYOTA 04495-26100

TOYOTA 04495-34010

TOYOTA 04495-35150

TOYOTA 04495-35151

TOYOTA 04495-35230

TOYOTA 04497-26070

TOYOTA 04497-26071

TOYOTA 04497-26090

OE J04 .495 .351 .51

Cross Reference

AIMCO AFR589

AK NR1064

ATE 650308

ATE 03.0137-0308.2

BENDIX 362017B

BENDIX 362349B

BENDIX R589

BENDIX RS589

BOSCH 0 986 487 414

CENTRIC 110.0589

CENTRIC 111.0589

FBK FN-2305

FBL AFS2305

FERODO FSB411

FMSI 589

FMSI 1397-589

FMSI 589-1397

LPR 6710

MINTEX MFR290

MINTEX MFR343

MK K2305

NISSHINBO T285

NK 2799519

RAYBESTOS 589 PG

RAYBESTOS 589 RP

REMSA 4650.01

TEXTAR 91041500

TRW GS8501

WAGNER PAB589