okmad#okmadautoparts.com +86 139-6450-2388

Suspension Bushing:8K0 599 381 H

Apr 12, 20268viewsSuspension Parts

Product Overview

My No. YH 0004 Ref. 8K0 599 381 H Name Suspension BushingSuspension Bushing Un

Key Features

  • Meet or exceed OEM requirements
  • 2 years warranty
  • Strict quality control
  • Complete testing from material to product

Quality Assurance

Chemical Analysis
Hardness Test
Surface Test
Dimension Check
Salt Fog Test
Fatigue Test
Fast worldwide shipping Quality guaranteed

Suspension Bushing:8K0 599 381 H


















My No. YH 0004
Ref. 8K0 599 381 H
Name Suspension Bushing
Suspension Bushing
Unit PCS
Price
NOTE Rear Axle

Model App Engine App Chassis App CC KW Type CYL Year
AUDI
A4 (8K2, B8)
6/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Saloon 4 9/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 170 Saloon 4 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Saloon 6 1/11 - /

















My No. YH 0004
Ref. 8K0 599 381 H
Name Suspension Bushing
Suspension Bushing
Unit PCS
Price
NOTE Rear Axle

Model App Engine App Chassis App CC KW Type CYL Year
AUDI
A4 (8K2, B8)
6/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Saloon 4 9/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 170 Saloon 4 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Saloon 6 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Saloon 6 2/12 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 Saloon 6 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Saloon 4 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Saloon 4 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 - 3/12
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Saloon 4 5/13 - 2/15
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Saloon 6 6/08 - /
AUDI
A4 Allroad (8KH, B8)
1/12 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGB 1968 136 Estate 4 9/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHB 1968 163 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Estate 4 9/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Estate 4 1/11 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Estate 4 5/13 - 5/16
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Estate 6 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Estate 6 1/12 - /
AUDI
A4 Avant (8K5, B8)
1/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Estate 4 9/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 170 Estate 4 1/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Estate 4 8/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Estate 4 1/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 1984 180 Estate 4 1/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Estate 4 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Estate 6 1/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Estate 6 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Estate 6 2/12 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 450 Estate 8 5/12 - 8/15
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 Estate 6 1/08 - /
AUDI
A5 (8T3)
6/07 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Coupe 4 8/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Coupe 4 2/11 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Coupe 4 6/08 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Coupe 6 3/08 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Coupe 6 0/11 - /
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Coupe 6 2/11 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) RS5 quattro CFSA 4163 450 Coupe 8 3/10 - 8/15
A5 (8T3) S5 quattro CAKA 2995 333 Coupe 6 0/11 - /
A5 (8T3) S5 quattro CAV 4163 354 Coupe 8 6/07 - /
AUDI
A5 Convertible (8F7)
6/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Convertible 4 1/12 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Convertible 4 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Convertible 6 0/11 - /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Convertible 6 1/11 - /
A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) RS5 quattro CFSA 4163 450 Convertible 8 1/12 - 8/15
A5 Convertible (8F7) S5 quattro CAKA 2995 333 Convertible 6 6/09 - /
AUDI
A5 Sportback (8TA)
1/10 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Hatchback 4 2/11 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Hatchback 6 0/11 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Hatchback 6 2/11 - /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA 2995 333 Hatchback 6 1/10 - /
AUDI
Q5 (8R)
2/12 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCB 1968 136 Closed Off-Road Vehicle 4 1/10 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 143 Closed Off-Road Vehicle 4 1/10 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Closed Off-Road Vehicle 4 6/12 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGB 1968 136 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHB 1968 163 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro CHJA 1984 211 Closed Off-Road Vehicle 4 6/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 224 Closed Off-Road Vehicle 4 6/12 - /
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Closed Off-Road Vehicle 4 5/13 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNB 1984 180 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CDUD 2967 245 Closed Off-Road Vehicle 6 6/12 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTUC 2995 272 Closed Off-Road Vehicle 6 6/12 - /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 3197 270 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CGQB 2967 313 Closed Off-Road Vehicle 6 2/12 - /

MaterialHigh-tensile steel / forged aluminum
FinishE-coat / powder paint / zinc plating
StandardsIATF / ISO-based process control
Warranty24 months
MOQ50-100 pcs per reference
Lead Time25-35 days after PO
Passenger Cars
SUVs & Pickups
Commercial Vehicles
Off-road Vehicles

Compatible Brands:

Toyota, Honda, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Kia, Volkswagen, Land Rover, and more...

Request a Quote

Just for B2B inquiries, no retail please. We'll get back to you within 24 hours.

Phone+86 139-6450-2388
WhatsApp+86 139-6450-2388