Suspension Bushing:8K0 505 279 E
Product Overview
My No. YH 0005 Ref. 8K0 505 279 E
Key Features
- Meet or exceed OEM requirements
- 2 years warranty
- Strict quality control
- Complete testing from material to product
Quality Assurance
Chemical Analysis
Hardness Test
Surface Test
Dimension Check
Salt Fog Test
Fatigue Test
Fast worldwide shipping Quality guaranteed

| My No. | YH 0005 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 505 279 E |
| Name | Suspension Bushing Suspension Bushing |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE | Rear Axle |
| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI A4 (8K2, B8) |
8/08 - 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 1/07 - 3/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 1/11 - 2/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My No. | YH 0005 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 505 279 E |
| Name | Suspension Bushing Suspension Bushing |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE | Rear Axle |
| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI A4 (8K2, B8) |
8/08 - 2/15 | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 1/07 - 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | Saloon | 4 | 1/08 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 1/11 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 - / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/08 - / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 1/11 - / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 6/08 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 6/08 - 5/13 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 - / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 6/08 - / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 - 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 170 | Saloon | 4 | 1/11 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 220 | Saloon | 4 | 5/13 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | Saloon | 6 | 1/07 - 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | Saloon | 6 | 1/07 - 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Saloon | 6 | 1/11 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Saloon | 6 | 1/07 - / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Saloon | 6 | 6/08 - / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 245 | Saloon | 6 | 1/11 - / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Saloon | 6 | 2/12 - / | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 9/08 - 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 1/07 - / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 9/08 - / | |
| A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Saloon | 6 | 1/08 - / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 170 | Saloon | 4 | 1/11 - / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 1/07 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/07 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 - 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 6/08 - 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 8/08 - 2/15 | |
|
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) |
1/12 - / | ||||||
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 163 | Estate | 4 | 4/09 - / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Estate | 4 | 4/09 - / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 136 | Estate | 4 | 9/09 - / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Estate | 4 | 9/09 - / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Estate | 4 | 1/11 - / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Estate | 4 | 4/09 - / | |
| A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 220 | Estate | 4 | 5/13 - 5/16 | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Estate | 6 | 4/09 - / | |
| A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 245 | Estate | 6 | 1/12 - / | |
|
AUDI A4 Avant (8K5, B8) |
1/08 - / | ||||||
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 160 | Estate | 4 | 1/07 - 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | Estate | 4 | 4/08 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 170 | Estate | 4 | 1/11 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Estate | 4 | 9/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 170 | Estate | 4 | 1/11 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Estate | 4 | 4/08 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Estate | 4 | 4/08 - 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Estate | 4 | 4/08 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Estate | 4 | 6/08 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Estate | 4 | 8/08 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Estate | 4 | 1/11 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Estate | 4 | 4/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Estate | 4 | 8/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Estate | 4 | 1/11 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Estate | 4 | 6/08 - 5/13 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Estate | 4 | 6/08 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 1984 | 180 | Estate | 4 | 1/09 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 180 | Estate | 4 | 1/09 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Estate | 4 | 6/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | Estate | 6 | 4/08 - 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | Estate | 6 | 6/08 - 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Estate | 6 | 1/11 - 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Estate | 6 | 4/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Estate | 6 | 6/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 245 | Estate | 6 | 1/11 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Estate | 6 | 2/12 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Estate | 6 | 9/08 - 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Estate | 6 | 4/08 - / | |
| A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | CFSA | 4163 | 450 | Estate | 8 | 5/12 - 8/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Estate | 6 | 1/08 - / | |
|
AUDI A5 (8T3) |
0/11 - / | ||||||
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | Coupe | 4 | 0/07 - 1/17 | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 5/09 - 9/11 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 - 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Coupe | 4 | 8/08 - 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Coupe | 4 | 0/11 - 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 - / | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Coupe | 4 | 2/11 - / | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 - 1/13 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Coupe | 4 | 1/08 - 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 - / | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 220 | Coupe | 4 | 3/12 - 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 190 | Coupe | 6 | 6/07 - 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMB | 2698 | 163 | Coupe | 6 | 9/07 - 3/12 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Coupe | 6 | 0/11 - 1/17 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Coupe | 6 | 6/07 - / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Coupe | 6 | 3/08 - / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 245 | Coupe | 6 | 0/11 - / | |
| A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Coupe | 6 | 2/11 - / | |
| A5 (8T3) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 - 3/12 | |
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 - / | |
| A5 (8T3) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 450 | Coupe | 8 | 3/10 - 8/15 | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 354 | Coupe | 8 | 6/07 - / | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Coupe | 6 | 0/11 - / | |
|
AUDI A5 Convertible (8F7) |
1/12 - / | ||||||
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 180 | Convertible | 4 | 3/09 - 3/12 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Convertible | 4 | 3/09 - 6/14 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 220 | Convertible | 4 | 5/13 - / | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Convertible | 4 | 3/09 - / | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 220 | Convertible | 4 | 3/12 - 1/17 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Convertible | 6 | 3/09 - 3/12 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Convertible | 6 | 5/09 - 3/12 | |
| A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Convertible | 6 | 0/11 - 1/17 | |
| A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Convertible | 6 | 3/09 - / | |
| A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 245 | Convertible | 6 | 0/11 - / | |
| A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Convertible | 6 | 1/11 - / | |
| A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Convertible | 6 | 3/09 - 3/12 | |
| A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Convertible | 6 | 3/09 - / | |
| A5 Convertible (8F7) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 450 | Convertible | 8 | 1/12 - 8/15 | |
| A5 Convertible (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Convertible | 6 | 6/09 - / | |
| A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Convertible | 4 | 9/09 - 3/12 | |
| A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | Convertible | 4 | 0/11 - 3/16 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Convertible | 4 | 5/09 - 3/12 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Convertible | 4 | 5/09 - 6/14 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Convertible | 4 | 0/11 - 1/17 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 143 | Convertible | 4 | 0/11 - 5/15 | |
| A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Convertible | 4 | 1/12 - / | |
|
AUDI A5 Sportback (8TA) |
1/10 - / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Hatchback | 4 | 1/09 - 9/11 | |
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 170 | Hatchback | 4 | 8/11 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 9/09 - 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Hatchback | 4 | 9/09 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Hatchback | 4 | 9/09 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Hatchback | 4 | 9/09 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Hatchback | 4 | 0/11 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Hatchback | 4 | 9/09 - / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Hatchback | 4 | 2/11 - / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Hatchback | 4 | 9/09 - 6/14 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Hatchback | 4 | 9/09 - 1/13 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Hatchback | 4 | 9/09 - / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Hatchback | 6 | 9/09 - 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Hatchback | 6 | 9/09 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Hatchback | 6 | 0/11 - 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Hatchback | 6 | 9/09 - / | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 245 | Hatchback | 6 | 0/11 - / | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Hatchback | 6 | 2/11 - / | |
