okmad#okmadautoparts.com +86 139-6450-2388

Suspension Bushing:8K0 505 279 E

Apr 15, 202623viewsSuspension Parts

Product Overview

My No. YH 0005 Ref. 8K0 505 279 E

Key Features

  • Meet or exceed OEM requirements
  • 2 years warranty
  • Strict quality control
  • Complete testing from material to product

Quality Assurance

Chemical Analysis
Hardness Test
Surface Test
Dimension Check
Salt Fog Test
Fatigue Test
Fast worldwide shipping Quality guaranteed

Suspension Bushing:8K0 505 279 E


















My No. YH 0005
Ref. 8K0 505 279 E
Name Suspension Bushing
Suspension Bushing
Unit PCS
Price
NOTE Rear Axle

Suspension Bushing:8K0 505 279 E

Model App Engine App Chassis App CC KW Type CYL Year
AUDI
A4 (8K2, B8)
8/08 - 2/15
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB 1798 160 Saloon 4 1/07 - 3/12
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABA 1798 120 Saloon 4 1/08 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Saloon 4 1/11 - 2/15

















My No. YH 0005
Ref. 8K0 505 279 E
Name Suspension Bushing
Suspension Bushing
Unit PCS
Price
NOTE Rear Axle

Model App Engine App Chassis App CC KW Type CYL Year
AUDI
A4 (8K2, B8)
8/08 - 2/15
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABB 1798 160 Saloon 4 1/07 - 3/12
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CABA 1798 120 Saloon 4 1/08 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Saloon 4 1/11 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Saloon 4 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Saloon 4 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNB 1984 180 Saloon 4 6/08 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 211 Saloon 4 6/08 - 5/13
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Saloon 4 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 - 3/12
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 170 Saloon 4 1/11 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Saloon 4 5/13 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CAMB 2698 163 Saloon 6 1/07 - 3/12
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CAMA 2698 190 Saloon 6 1/07 - 3/12
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Saloon 6 1/11 - 2/15
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Saloon 6 6/08 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Saloon 6 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Saloon 6 2/12 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 3197 265 Saloon 6 9/08 - 3/12
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Saloon 6 1/07 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Saloon 4 9/08 - /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 Saloon 6 1/08 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 170 Saloon 4 1/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGB 1968 136 Saloon 4 1/07 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGA 1968 143 Saloon 4 1/07 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Saloon 4 1/08 - 3/12
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAGC 1968 120 Saloon 4 6/08 - 2/15
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Saloon 4 8/08 - 2/15
AUDI
A4 Allroad (8KH, B8)
1/12 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHB 1968 163 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGB 1968 136 Estate 4 9/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Estate 4 9/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Estate 4 1/11 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Estate 4 4/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Estate 4 5/13 - 5/16
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Estate 6 4/09 - /
A4 Allroad Estate (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Estate 6 1/12 - /
AUDI
A4 Avant (8K5, B8)
1/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CABB 1798 160 Estate 4 1/07 - 3/12
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 120 Estate 4 4/08 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 170 Estate 4 1/11 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Estate 4 9/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 170 Estate 4 1/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGB 1968 136 Estate 4 4/08 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Estate 4 4/08 - 3/12
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGA 1968 143 Estate 4 4/08 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAGC 1968 120 Estate 4 6/08 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Estate 4 8/08 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Estate 4 1/11 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Estate 4 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Estate 4 8/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Estate 4 1/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 211 Estate 4 6/08 - 5/13
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNB 1984 180 Estate 4 6/08 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 1984 180 Estate 4 1/09 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 1984 180 Estate 4 1/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Estate 4 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMA 2698 190 Estate 6 4/08 - 3/12
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CAMB 2698 163 Estate 6 6/08 - 3/12
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Estate 6 1/11 - 2/15
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Estate 6 6/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Estate 6 1/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Estate 6 2/12 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 3197 265 Estate 6 9/08 - 3/12
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Estate 6 4/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 450 Estate 8 5/12 - 8/15
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 Estate 6 1/08 - /
AUDI
A5 (8T3)
0/11 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD 1798 170 Coupe 4 0/07 - 1/17
A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB 1798 160 Coupe 4 5/09 - 9/11
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Coupe 4 8/08 - 3/12
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Coupe 4 8/08 - 1/17
A5 (8T3) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Coupe 4 0/11 - 1/17
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Coupe 4 8/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Coupe 4 2/11 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 1984 211 Coupe 4 6/08 - 1/13
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNB 1984 180 Coupe 4 1/08 - 3/12
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Coupe 4 6/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Coupe 4 3/12 - 1/17
A5 (8T3) 2.7 TDI CAMA 2698 190 Coupe 6 6/07 - 3/12
A5 (8T3) 2.7 TDI CAMB 2698 163 Coupe 6 9/07 - 3/12
A5 (8T3) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Coupe 6 0/11 - 1/17
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Coupe 6 3/08 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Coupe 6 0/11 - /
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Coupe 6 2/11 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 3197 265 Coupe 6 6/07 - 3/12
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Coupe 6 6/07 - /
A5 (8T3) RS5 quattro CFSA 4163 450 Coupe 8 3/10 - 8/15
A5 (8T3) S5 quattro CAV 4163 354 Coupe 8 6/07 - /
A5 (8T3) S5 quattro CAKA 2995 333 Coupe 6 0/11 - /
AUDI
A5 Convertible (8F7)
1/12 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAEA 1984 180 Convertible 4 3/09 - 3/12
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CDNC 1984 211 Convertible 4 3/09 - 6/14
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI CAED 1984 220 Convertible 4 5/13 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Convertible 4 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Convertible 4 3/12 - 1/17
A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI CGKA 2698 190 Convertible 6 3/09 - 3/12
A5 Convertible (8F7) 2.7 TDI CGKB 2698 163 Convertible 6 5/09 - 3/12
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Convertible 6 0/11 - 1/17
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Convertible 6 0/11 - /
A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Convertible 6 1/11 - /
A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI CALA 3197 265 Convertible 6 3/09 - 3/12
A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Convertible 6 3/09 - /
A5 Convertible (8F7) RS5 quattro CFSA 4163 450 Convertible 8 1/12 - 8/15
A5 Convertible (8F7) S5 quattro CAKA 2995 333 Convertible 6 6/09 - /
A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CDHB 1798 160 Convertible 4 9/09 - 3/12
A5 Convertible (8F7) 1.8 TFSI CABD 1798 170 Convertible 4 0/11 - 3/16
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Convertible 4 5/09 - 3/12
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Convertible 4 5/09 - 6/14
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Convertible 4 0/11 - 1/17
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI CJCA 1968 143 Convertible 4 0/11 - 5/15
A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Convertible 4 1/12 - /
AUDI
A5 Sportback (8TA)
1/10 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB 1798 160 Hatchback 4 1/09 - 9/11
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJEB 1798 170 Hatchback 4 8/11 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Hatchback 4 9/09 - 3/12
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Hatchback 4 9/09 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGB 1968 136 Hatchback 4 9/09 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAGA 1968 143 Hatchback 4 9/09 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Hatchback 4 0/11 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Hatchback 4 2/11 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB 1984 180 Hatchback 4 9/09 - 6/14
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNC 1984 211 Hatchback 4 9/09 - 1/13
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Hatchback 4 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKA 2698 190 Hatchback 6 9/09 - 3/12
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKB 2698 163 Hatchback 6 9/09 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Hatchback 6 0/11 - 1/17
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Hatchback 6 0/11 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Hatchback 6 2/11 - /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Hatchback 6 9/09 - /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA 2995 333 Hatchback 6 1/10 - /
AUDI
A6 (4F2, C6)
3/06 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BLB 1968 140 Saloon 4 7/04 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 Saloon 4 7/04 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG 1968 121 Saloon 4 9/05 - 6/06
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Saloon 4 1/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Saloon 4 4/09 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 Saloon 4 6/05 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 Saloon 6 5/04 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 2393 177 Saloon 6 1/05 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 Saloon 6 1/04 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 Saloon 6 1/04 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 190 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 180 Saloon 6 1/04 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BSG 2698 163 Saloon 6 6/05 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 190 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 Saloon 6 1/06 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 190 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 220 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 210 Saloon 6 6/07 - 0/08
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 190 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 220 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 218 Saloon 6 8/04 - 5/06
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Saloon 6 5/04 - 5/06
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI ASB 2967 232 Saloon 6 6/06 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Saloon 6 5/04 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 225 Saloon 6 5/04 - 5/06
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Saloon 6 6/06 - 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 2967 240 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 299 Saloon 6 0/08 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 Saloon 6 5/04 - 5/09
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI CALA 3197 265 Saloon 6 5/09 - 3/11
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 Saloon 6 5/04 - 0/08
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BYU 3123 249 Saloon 6 9/06 - 0/08
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Saloon 8 6/06 - 3/11
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro BAT 4163 335 Saloon 8 5/04 - 5/06
A6 (4F2, C6) RS6 quattro BUH 4991 580 Saloon 10 9/08 - 8/10
A6 (4F2, C6) S6 quattro BXA 5204 435 Saloon 10 3/06 - 3/11
AUDI
A6 (4G2, 4GC, C7)
2/12 - /
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI CGLD 1968 163 Saloon 4 3/11 - /
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Saloon 4 3/11 - /
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI CGLE 1968 136 Saloon 4 1/12 - /
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI CAEB 1984 211 Saloon 4 3/11 - 5/13
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI CDNB 1984 180 Saloon 4 5/11 - /
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid CHJA 1984 211 Saloon 4 1/11 - /
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro CAEB 1984 211 Saloon 4 5/12 - 5/13
A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI CHVA 2773 204 Saloon 6 1/10 - 4/15
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro CHVA 2773 204 Saloon 6 3/11 - /
A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Saloon 6 1/10 - /
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CLAA 2967 204 Saloon 6 3/11 - /
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Saloon 6 3/11 - /
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro CGQB 2967 313 Saloon 6 1/11 - /
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro CGWB 2995 300 Saloon 6 1/10 - 5/12
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 2995 310 Saloon 6 3/11 - /
A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro CEUC 3993 420 Saloon 8 2/12 - /
AUDI
A6 Allroad (4GH, 4GJ)
1/12 - /
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro CLAA 2967 204 Estate 6 1/12 - /
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro CDUD 2967 245 Estate 6 1/12 - /
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro CGQB 2967 313 Estate 6 1/12 - /
A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro CGWD 2995 310 Estate 6 1/12 - /
AUDI
A6 Avant (4F5, C6)
3/06 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 140 Estate 4 6/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BNA 1968 136 Estate 4 6/05 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BVG 1968 121 Estate 4 9/05 - 6/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Estate 4 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 163 Estate 4 4/09 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI BPJ 1984 170 Estate 4 6/05 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 177 Estate 6 3/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro BDW 2393 177 Estate 6 3/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 180 Estate 6 3/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BSG 2698 163 Estate 6 3/05 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 190 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 180 Estate 6 3/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BSG 2698 163 Estate 6 6/05 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 190 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 210 Estate 6 1/06 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 190 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 220 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 210 Estate 6 6/07 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 190 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 220 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 BBJ 2976 218 Estate 6 3/05 - 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Estate 6 3/05 - 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi ASB 2967 232 Estate 6 6/06 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 225 Estate 6 3/05 - 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Estate 6 3/05 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Estate 6 6/06 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYA 2967 240 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 299 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Estate 6 0/08 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 255 Estate 6 3/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 255 Estate 6 3/05 - 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 350 Estate 8 6/06 - 8/11
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro BAT 4163 335 Estate 8 3/05 - 5/06
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro BUH 4991 580 Estate 10 4/08 - 8/10
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 5204 435 Estate 10 3/06 - 8/11
AUDI
A6 Avant (4G5, 4GD, C7)
2/12 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI CGLC 1968 177 Estate 4 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI CGLD 1968 163 Estate 4 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI CGLE 1968 136 Estate 4 1/12 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI CDNB 1984 180 Estate 4 6/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI CHVA 2773 204 Estate 6 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro CHVA 2773 204 Estate 6 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Estate 6 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CLAA 2967 204 Estate 6 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Estate 6 5/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro CGQB 2967 313 Estate 6 1/11 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro CGWB 2995 300 Estate 6 5/11 - 5/12
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro CGWD 2995 310 Estate 6 1/11 - /
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro CRDB 3993 560 Estate 8 7/16 - /
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro CEUC 3993 420 Estate 8 2/12 - /
AUDI
A7 Sportback (4GA, 4GF)
2/12 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI CHVA 2773 204 Hatchback 6 2/11 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro CNYA 2773 204 Hatchback 6 0/10 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Hatchback 6 1/10 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Hatchback 6 0/10 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CLAA 2967 204 Hatchback 6 2/10 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro CGQB 2967 313 Hatchback 6 1/11 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGWB 2995 300 Hatchback 6 0/10 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro CGXB 2995 310 Hatchback 6 1/11 - /
A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro CEUC 3993 420 Hatchback 8 2/12 - /
AUDI
Q5 (8R)
2/12 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCB 1968 136 Closed Off-Road Vehicle 4 1/10 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 143 Closed Off-Road Vehicle 4 1/10 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHB 1968 163 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGB 1968 136 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Closed Off-Road Vehicle 4 6/12 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattro CHJA 1984 211 Closed Off-Road Vehicle 4 6/11 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Closed Off-Road Vehicle 4 1/08 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNB 1984 180 Closed Off-Road Vehicle 4 8/09 - /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 224 Closed Off-Road Vehicle 4 6/12 - /
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Closed Off-Road Vehicle 4 5/13 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CDUD 2967 245 Closed Off-Road Vehicle 6 6/12 - /
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTUC 2995 272 Closed Off-Road Vehicle 6 6/12 - /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 3197 270 Closed Off-Road Vehicle 6 1/08 - /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CGQB 2967 313 Closed Off-Road Vehicle 6 2/12 - /

MaterialHigh-tensile steel / forged aluminum
FinishE-coat / powder paint / zinc plating
StandardsIATF / ISO-based process control
Warranty24 months
