• Welcome

Control Arm:31 12 6 855 741

Suspension Parts 1年前 (2022-12-04) 145 Views

Control Arm:31 12 6 855 741


















My No. YH 0114
Ref. 31 12 6 855 741
Name Control Arm
Control Arm
Unit PCS
Price
NOTE Front Axle, Left,Front

Model App Engine App Chassis App CC KW Type CYL Year
BMW
1 (F20)
5/12 - /
1 (F20) 116 i N13 B16 A 1598 136 Hatchback 4 2/11 - 1/13
1 (F20) 118 i N13 B16 A 1598 170 Hatchback 4 1/10 - /
1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 218 Hatchback 4 8/11 - /
1 (F20) 116 d N47 D20 C 1995 116 Hatchback 4 2/10 - /
1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 2/10 - /
1 (F20) 114 d N47 D16 A 1598 95 Hatchback 4 0/12 - /
1 (F20) 114 i N13 B16 A 1598 102 Hatchback 4 1/11 - /
1 (F20) 135 i N55 B30 A 2979 320 Hatchback 6 1/12 - /
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 2/10 - /
1 (F20) 125 d N47 D20 D 1995 211 Hatchback 4 8/11 - /
1 (F20) 118 d N47 D20 C 1995 136 Hatchback 4 2/10 - /
1 (F20) 120 d N47 D20 C 1995 163 Hatchback 4 2/10 - /
1 (F20) 116 d N47 D16 A 1598 116 Hatchback 4 1/12 - /
1 (F20) 125 i N20 B20 A 1997 218 Hatchback 4 5/12 - /
BMW
1 (F21)
2/11 - /
1 (F21) 114 d N47 D16 A 1598 95 Hatchback 4 7/12 - /
1 (F21) 114 i N13 B16 A 1598 102 Hatchback 4 2/11 - /
1 (F21) 116 i N13 B16 A 1598 136 Hatchback 4 2/11 - /
1 (F21) 118 d N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 2/11 - /
1 (F21) 118 i N13 B16 A 1598 170 Hatchback 4 7/12 - /
1 (F21) 120 d N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 7/12 - /
1 (F21) 125 d N47 D20 D 1995 218 Hatchback 4 2/11 - /
1 (F21) 125 i N20 B20 A 1997 218 Hatchback 4 2/11 - /
1 (F21) M 135 i N55 B30 A 2979 320 Hatchback 6 2/11 - /
1 (F21) 116 d N47 D16 A 1598 116 Hatchback 4 2/11 - /
BMW
2 Coupe (F22, F87)
0/12 - 1/14
2 Coupe (F22, F87) M 235 i N55 B30 A 2979 326 Coupe 6 0/13 - /
2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 1995 184 Coupe 4 0/12 - 1/14
BMW
3 (F30, F80)
4/12 - 6/16
3 (F30, F80) 328 i N20 B20 A 1997 245 Saloon 4 4/11 - 7/16
3 (F30, F80) 335 i N55 B30 A 2979 306 Saloon 6 4/11 - 7/15
3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 3/11 - 3/16
3 (F30, F80) 320 d Efficient Dynamics N47 D20 C 1995 163 Saloon 4 4/11 - /
3 (F30, F80) 320 i N20 B20 A 1997 184 Saloon 4 4/11 - /
3 (F30, F80) 316 d N47 D20 C 1995 116 Saloon 4 5/11 - /
3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 1995 143 Saloon 4 5/11 - 6/15
3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 1995 218 Saloon 4 7/12 - 2/16
3 (F30, F80) 316 i N13 B16 A 1598 136 Saloon 4 0/12 - 8/16
3 (F30, F80) 320 i Efficient Dynamics N13 B16 A 1598 170 Saloon 4 4/12 - 6/16
BMW
3 Gran Turismo (F34)
7/12 - 6/16
3 Gran Turismo (F34) 328 i N20 B20 A 1997 245 Hatchback 4 8/12 - 2/15
3 Gran Turismo (F34) 335 i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 3/13 - /
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 1995 143 Hatchback 4 3/13 - /
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 184 Hatchback 4 3/13 - 7/15
3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 A 1997 184 Hatchback 4 7/12 - 6/16
BMW
3 Touring (F31)
7/11 - /
3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 1997 184 Estate 4 2/12 - 6/15
3 Touring (F31) 328 i N20 B20 A 1997 245 Estate 4 1/12 - 6/15
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 1995 116 Estate 4 2/12 - /
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 143 Estate 4 7/11 - 6/15
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 184 Estate 4 7/11 - 2/16
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 258 Estate 6 1/12 - /
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 218 Estate 4 9/12 - 2/16
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A 2979 306 Estate 6 7/12 - 6/15
3 Touring (F31) 316 i N13 B16 A 1598 136 Estate 4 3/12 - 8/16
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 163 Estate 4 7/11 - /
BMW
4 Convertible (F33, F83)
0/13 - /
4 Convertible (F33, F83) 435 i N55 B30 A 2979 306 Convertible 6 3/14 - /
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 184 Convertible 4 0/13 - 7/15
4 Convertible (F33, F83) 428 i N20 B20 A 1997 245 Convertible 4 0/13 - /
BMW
4 Coupe (F32, F82)
1/13 - /
4 Coupe (F32, F82) 428 i N20 B20 A 1997 245 Coupe 4 7/13 - /
4 Coupe (F32, F82) 435 i N54 B30 A 2979 306 Coupe 6 7/13 - /
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 258 Coupe 6 1/13 - /
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 184 Coupe 4 7/13 - 3/15
4 Coupe (F32, F82) 420 i N20 B20 B 1997 184 Coupe 4 1/13 - /